![]() | ![]() |
Пресс гидравлический горизонтальный пакетировочный ПГПМК-40-I
№ | Наименование параметра и размеры | Един. измерения | Норма |
1. | Производительность техническая | т/смена | 8-11 |
2. | Номинальное усилие пресса | кН (т.с.) | 400 (40) |
3. | Удельное давление прессования | МПа (кг/см2) | 45,4 (4,54) |
4. | Установленная мощность, не более | кВт | 22,3 |
5. | Потребление электроэнергии за один час работы пресса, не более | кВт | 12 |
6. | Максимальный ход ползуна | мм | 1500 |
7. | Размер камеры: ДхШхВ | мм | 1650х800х1000 |
8. | Рабочее давление масла в гидросистеме, не более | МПа | 6-15 |
9. | Масса пакета | кг | 400-550 |
10. | Размер пакета: ДхШхВ | мм | 800-1800х800х1000 |
11. | Размер пресса: ДхШхВ | мм | 6500х1800х2700 |
12. | Время цикла пакетирования | сек | 40 |
13. | Вес пресса | кг | 5200 |
14. | Количество поясов обвязки | шт | 4 |
15. | Материал обвязки: проволока ГОСТ 3282-74, диаметр | мм | 3,5+0,6 |
16. | Размеры отдельных кусков макулатуры не измельченной марок – МС-1А, МС-2А, МС-3А, МС-4А, МС-5Б, МС-7Б; в спутанном состоянии марок – МС-1А, МС-2А | ||
Длина | мм | 100-1000 | |
Ширина | мм | 100-600 | |
Высота | мм | 10 | |
Цена пресса с транспортером (но ручная обвязка!) | руб. | 2 000 000 | |
Автоматическая обвязка (под заказ) | руб. | 600 000 |
Пресс горизонтальный пакетировочный ПГПМК-25
№ | Наименование параметра и размеры | Единица измерения | Норма |
1. | Номинальное усилие пресса | кН (т.с.) | 250 (25) |
2. | Максимальный ход ползуна | мм | 950 |
3. | Размер камеры: ДхШхВ | мм | 800х900х800 |
4. | Масса брикета | кг | 300±50 |
5. | Размер брикета: ДхШхВ !!! Выгрузка брикета БОКОВАЯ | мм | 1100х900х800 |
6. | Размер пресса: ДхШхВ | мм | 3600х1300х1300 |
7. | Вес пресса | кг | 3000 |
Цена пресса с транспортером (ручная обвязка!) | руб. | 875 000 |